№ | Колонна | Клапан | Засыпки | Макс. производи- тельность(м3/ч) |
1-1 | FRP 10*54 | TMF71B1 | Уголь RAIFIL | 0.7 |
1-2 | FRP 10*54 | TMF71P1 | Уголь RAIFIL | 0.7 |
2-1 | FRP 10*54 | TMF67C1 | Уголь RAIFIL | 0.7 |
2-2 | FRP 10*54 | TMF67P1 | Уголь RAIFIL | 0.7 |
3-1 | FRP 12*52 | TMF71B1 | Уголь RAIFIL | 1 |
3-2 | FRP 12*52 | TMF71P1 | Уголь RAIFIL | 1 |
4-1 | FRP 12*52 | TMF67C1 | Уголь RAIFIL | 1 |
4-2 | FRP 12*52 | TMF67P1 | Уголь RAIFIL | 1 |
5-1 | FRP 13*54 | TMF71B1 | Уголь RAIFIL | 1.2 |
5-2 | FRP 13*54 | TMF71P1 | Уголь RAIFIL | 1.2 |
6-1 | FRP 13*54 | TMF67C1 | Уголь RAIFIL | 1.2 |
6-2 | FRP 13*54 | TMF67P1 | Уголь RAIFIL | 1.2 |
7-1 | FRP 14*65 2.5" | TMF67C1 | Уголь RAIFIL | 1.35 |
7-2 | FRP 14*65 2.5" | TMF67P1 | Уголь RAIFIL | 1.35 |
8-1 | FRP 16*65 2.5" | TMF67C1 | Уголь RAIFIL | 1.8 |
8-2 | FRP 16*65 2.5" | TMF67P1 | Уголь RAIFIL | 1.8 |
9 | FRP 18*65 4" top | TMF75A1 | Уголь RAIFIL | 2.4 |
10 | FRP 21*62 4" top | TMF75A1 | Уголь RAIFIL | 3.0 |
11 | FRP 24*72 4" top | TMF75A1 | Уголь RAIFIL | 4.3 |
12 | FRP 30*72 4" | TMF77B1 | Уголь RAIFIL | 6.7 |
13 | FRP 36*72 4" | TMF77B1 | Уголь RAIFIL | 9.7 |
* В комплект оборудования не входит гравий!