№ | Модель | Подача солевого раствора | По времени/ по расходу | Вход/ выход | Дренаж | Основание | Водоподъём-ная труба | Подсоединение солевой линии | Максимальная производитель- ность (м3/ч) | Размер колонны |
1 | F63B3 | Сверху-вниз | По расходу | 1"M | 1/2"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" | 3/8" M | 4 | 6" - 18" |
2 | F63C3 | Сверху-вниз | По расходу | 1"M | 1/2"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" | 3/8" M | 4 | 6" - 18" |
3 | F65P3 | Сверху-вниз | По времени | 3/4"F | 1/2"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" | 3/8" M | 2 | 6" - 12" |
4 | F65B3 | Сверху-вниз | По расходу | 3/4"F | 1/2"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" | 3/8" M | 2 | 6" - 12" |
5 | F69A3 | Снизу-вверх | По расходу | 3/4"F | 1/2"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" | 3/8" M | 2 | 6" - 12" |
6 | F69P3 | Снизу-вверх | По расходу | 3/4"F | 1/2"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" | 3/8" M | 2 | 6" - 12" |
7 | F73A | Сверху-вниз | По расходу | 1"M | 1/2"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" | 3/8" M | 3.5 | 6" - 14" |
8 | F74A3 | Сверху-вниз | По расходу | 2"M | 1"M | 4"-8UN | 1.5" | 3/4" M | 10 | 10" - 30" |
9 | F77A3 | Сверху-вниз | По расходу | 2"M | 1-1/2"M | 4"-8UN | 1-1/2" | 3/4" M | 18 | 14" - 42" |
10 | F78A3 | Сверху-вниз | По расходу | DN65 | DN65 | DN80 | - | 3/4" M | 40 | 24" - 60" |
11 | F112A3 | Сверху-вниз | По расходу | DN65 | DN65 | DN80 | - | 3/4" M | 40 | 24" - 60" |
12 | F68A3 | Снизу-вверх | По расходу | 1"M | 1/2"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" | 3/8" M | 4 | 6" - 12" |
13 | F92A3 | Сверху-вниз | По расходу | 1"M | NPT3/4 | 2.5"-8NPSM | 1-1/4" (32мм) | 1/2" M | 6 | 4" - 24" |
14 | F96A3 | Сверху-вниз | По расходу | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | 3/4" M | 50 | 48" - 63" |
15 | F79A3 | Сверху-вниз | По расходу | 3/4"M | 1/2"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" | 3/8" M | 2 | 6" - 12" |
F65B3
F74A3
F112A