№ | Наименования | Рабочее давление, psi | Кол-во мембранных элементов | L (мм) | S (мм) SIDE | S (мм) END | P (мм) SIDE | D (мм) | C (мм) |
1 | FRP 8040-1W(боковой или торцевой порт) | 300 | 1 | 1470 | 711 | 700 | 1142 | 214 | 238 |
2 | FRP 8040-2W(боковой или торцевой порт) | 300 | 2 | 2486 | 1422 | 1454 | 2158 | 214 | 238 |
3 | FRP 8040-3W(боковой или торцевой порт) | 300 | 3 | 3502 | 2032 | 2064 | 3174 | 214 | 238 |
4 | FRP 8040-4W(боковой или торцевой порт) | 300 | 4 | 4518 | 1626х2 | 1646x2 | 4190 | 214 | 238 |
5 | FRP 8040-5W(боковой или торцевой порт) | 300 | 5 | 5534 | 1981x2 | 2000x2 | 5206 | 214 | 238 |
6 | FRP 8040-6W(боковой или торцевой порт) | 300 | 6 | 6550 | 2337x2 | 2357x2 | 6222 | 214 | 238 |
* 300psi, 450psi, 600psi, 800psi, 1000psi, 1200psi - некоторые характеристики могут изменяться в зависимости от давления.
Корпус мембраны Raifil FRP 8040-1W side port используется в качестве держателя обратноосмотических мембран стандарта 8040 или 8", которые отвечают за очистку воды в высокопроизводительных системах обратного осмоса.