№ | Наименование | GPM | LPM | Резьба | Погреш- ность(%) | Рабочее давление |
1 | FM 002 | 0.02-0.2 | 0.1-1.4 | ZG1/2" | 4 | 0.6 Мпа |
2 | FM 005 | 0.05-0.5 | 0.2-1.8 | ZG1/2" | 4 | 0.6 Мпа |
3 | FM 01 | 0.1-1 | 0.5-4 | ZG1/2" | 4 | 0.6 Мпа |
4 | FM 02 | 0.2-2 | 1-7 | ZG1/2" | 4 | 0.6 Мпа |
5 | FM 05 | 0.5-5 | 2-18 | ZG1/2" | 4 | 0.6 Мпа |
6 | FM 10 | 1-10 | 5-35 | ZG1" | 4 | 0.6 Мпа |
7 | FM 20 | 2-20 | 10-70 | ZG1" | 4 | 0.6 Мпа |
8 | FM 35 | 5-35 | 10-130 | ZG1" | 4 | 0.6 Мпа |
9 | FM 45 | 5-45 | 10-170 | ZG1" | 4 | 0.6 Мпа |
10 | FM 60 | 10-60 | 60-240 | ZG1-1/2" | 4 | 0.6 Мпа |
11 | FM 80 | 20-80 | 60-300 | ZG1" | 4 | 0.6 Мпа |
Ротаметр (измеритель потока воды) FM панельного типа предназначен для измерения расхода воды. Ротаметр подходит для бытовых и промышленных систем очистки воды.