№ | Характеристики | RAIFIL A | RAIFIL C |
1 | Физическая форма | Желтовато-коричневые сферические гранулы | Желтовато-коричневые сферические гранулы |
2 | Ионная форма | Na+ | Na+ |
3 | Насыпная масса, г/мл | 0.84 - 0.85 | 0.83 - 0.84 |
4 | Удельный вес, г/мл | 1.25 - 1.27 | 1.24 - 1.25 |
5 | Коэффициент однородности | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 |
6 | Размер гранул, мм (меш) | 0.315 - 0.6 | 0.315 - 0.6 |
7 | Набухаемость, % | ≤ 10 (Na+->H+) | ≤ 10 (Na+->H+) |
8 | Влагосодержание, % | 49,5 | 60 |
9 | Обменная емкость, mmol/ml | ≥ 1.9 | ≥ 1.45 |
10 | PH | 1- 14 | 1- 14 |
11 | Содержание целых гранул, % | ≥ 95 | ≥ 95 |
12 | Макс. рабочая температура, ⁰С | Na ≤ 120⁰С; H ≤ 100⁰С | Na ≤ 120⁰С; H ≤ 100⁰С |
Ионообменная смола представляет собой катионообменную смолу, имеет ионообменную емкость, засыпающуюся в умягчители воды и готовые комплекты систем для её умягчения и предназначена к использованию в системах для удаления из скважинной воды солей жесткости.
Ионообменная смола применяется для умягчения и производства чистой питьевой воды.