Наименование | RF-SC-10-5 | RF-SC-20-5 | RF-SC-30-5 | RF-SC-30-10 | RF-SC-40-24 |
A(мм) | 200 | 200 | 200 | 300 | 450 |
B(мм) | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 |
C(мм) | 180 | 180 | 180 | 600 | 800 |
D(мм) | 307 | 557 | 768 | 470 | 520 |
E(мм) | 67 | 67 | 67 | 114 | 154 |
F(мм) | 265 | 265 | 265 | 374 | 615 |
G(диаметр,мм) | 247 | 247 | 247 | 360 | 510 |
Производительность, м3/ч | 5 | 10 | 20 | 30 | 96 |
Соединение | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Фланец |
Вес | 25 | 28 | 31 | 70 | 140 |
Вход/выход | 1,5" BSP | 1,5" BSP | 1,5" BSP | 2" BSP | DN80(3") |
Корпуса данных фильтров изготовлены из нержавеющей стали и могут быть использованы для установки фильтров - картриджей различных типов. Во внутренней части корпусов расположены стержни - фиксаторы с гайками, что позволяет легко и просто производить замену фильтров - картриджей. Все части корпусов за исключением резиновых кольцевых прокладок изготовлены из нержавеющей стали.